Deichselstapler 1,2 t Hub 2,9 3,2 o. 3,6 m
Elektrodeichselstapler mit elektrischem Fahrantrieb und Duplexmast für größere Hubhöhen.
Perfekter Elektro – Deichselstapler
Optimal für leichtes und ergonomisches Handling von Lagergütern. Wirtschaftlicher Allround-Stapler für kleine Lager oder LKW Beladung.
- gute Sicht auf die Last
- Lenkgriff mit benutzerfreundlichen Steuerungs- und Bedienelementen
- beim Loslassen des Lenkgriffs stoppt der Stapler automatisch
- schnelles oder sensitives Arbeiten möglich
- Integriertes Ladegerät 1 x 230V / 24V – 12 Amp
- PIN-Code gesichert
- Bedienung auch bei senkrecht stehender Deichsel möglich
Datenblatt
Typ | SKS1229 | SKS1232 | SKS1236 |
Tragkraft | 1.200 kg | 1.200 kg | 1.200 kg |
Gabellänge | 1.150 mm | 1.150 mm | 1.150 mm |
Batterie | 2x12 V/ 105 Ah | 2x12 V/ 105 Ah | 2x12 V/ 105 Ah |
Hubhöhe | 2.900 mm | 3.200 mm | 3.600 mm |
Hubgeschwindigkeit o./ m. Last | 190/ 120 mm/s | 190/ 120 mm/s | 190/ 120 mm/s |
Fahrgeschwindigkeit o./ m. Last | 4,6/ 4,2 km/h | 4,6/ 4,2 km/h | 4,6/ 4,2 km/h |
Max. Steigung o./ m. Last | 10/ 5° | 10/ 5° | 10/ 5° |
Gabelbreite | 570 mm | 570 mm | 570 mm |
Gesamthöhe | 3.337 mm | 3.637 mm | 4.037 mm mm |
Gewicht | 594 kg | 604 | 619 kg |
Lenk-/ Antriebsrad | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm | Ø 210 x 70 mm |
Stützräder (einstellbar) | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm | Ø 100 x 60 mm |
Gabelrollen | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm | Ø 84 x 93 mm |
Artikelnummer | 8330290 | 8330320 | 8330360 |
Haben Sie Interesse an einem Produkt oder brauchen Beratung?
Bei Interesse schicken Sie uns bitte eine Preisanfrage über das Kontaktformular oder kontaktieren uns telefonisch unter 0 48 22/ 30 34 60 0.
Zum Kontaktformular